日产汽车 3 月全球销量 36.58 万辆 同比增长 3.3%,中国 6 万辆

导读 关于日产汽车 3 月全球销量 36.58 万辆 同比增长 3.3%,中国 6 万辆,貌似朋友们还不太了解呢,今天澜澜就给大家说道说道,下面就...

关于日产汽车 3 月全球销量 36.58 万辆 同比增长 3.3%,中国 6 万辆,貌似朋友们还不太了解呢,今天澜澜就给大家说道说道,下面就让我们一起来看看吧!

DoNews汽车4月25日消息,日产汽车公布了最新产销数据:2024 年 3 月全球产量为 283343 辆同比下降 20.2%;全球销量为 365,845 辆同比增长 3.3%。

2024 年 3 月,日产汽车全球产量同比下降 20.2%,其中日本本土产量同比下降 9.5%,日本以外地区的产量同比下降 22.6%。

2023 年 4 月至 2024 年 3 月期间的全球产量相比去年同期增长 3.9%,其中日本的产量较去年同期增长 21.5%,日本以外的产量较上年同期下降 0.03%。

2024 年 3 月,日产汽车全球销量同比增长 3.3%,日本本土的小型车销量同比下降了 1.8%,日本注册销量同比下降 1.1%,日本微型车销量同比下降 2.9%,日本以外的销量同比增长 4.4%。

日产中国 3 月的汽车产量仅 57,522 辆,同比减少 39.7%;中国销量 59,914 辆,同比增长 10.0%。

2023 年 4 月 - 2024 年 3 月期间,日产汽车全球销量同比增长 8.8%。包括日本本土微型车销量同比增长 6.5%,日本注册车销量同比增长 10.4%,日本以外地区的销量同比增长 9.2%。

上诉所述就是关于【日产汽车 3 月全球销量 36.58 万辆 同比增长 3.3%,中国 6 万辆】的相关内容咯,希望对亲们能有点点帮助哦!

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!